中国GDP推移
年 | GDP名目額 | 実質成長率 |
(億元) | (%) | |
1985年 | 7,780 | 12.5 |
1986年 | 9,380 | 7.8 |
1987年 | 10,920 | 9.4 |
1988年 | 13,853 | 11.2 |
1989年 | 15,677 | 3.9 |
1990年 | 17,400 | 5.0 |
1991年 | 19,580 | 7.0 |
1992年 | 23,938 | 12.8 |
1993年 | 31,380 | 13.4 |
1994年 | 43,800 | 11.8 |
1995年 | 57,733 | 10.2 |
1996年 | 67,795 | 9.7 |
1997年 | 74,772 | 8.8 |
1998年 | 79,553 | 7.8 |
1999年 | 82,054 | 7.1 |
2000年 | 89,404 | 8.0 |
2001年 | 95,933 | 7.3 |
2002年 | 102,398 | 8.0 |
2003年 | 117,252 | 9.3 |
(億元) | GDP名目額 | 前年同期比 | |
2003 | Ⅰ | 23,562 | 9.9 |
Ⅱ | 26,491 | 6.7 | |
Ⅲ | 29,061 | 9.1 | |
Ⅳ | 38,138 | 9.9 | |
2004 | Ⅰ | 27,128 | 9.7 |
Ⅱ | 31,660 | 9.6 | |
Ⅲ | 34,356 | 9.1 | |
Ⅳ |