日本IT支出長期見通し
2005年の名目GDPの伸びをマイナスとする向きもありますが、減速はするものの底固い内需の下支えによりマイナスにまでは落ち込まないと見ました。
また、底固い内需のうち民間設備投資は2005年上半期に弱い動きとなる懸念があるものの企業業績の回復によって中長期の設備投資比率上昇トレンドに戻ると考えて試算しています。
IT支出は設備投資比率上昇トレンドに戻ったとしても継続的な価格下落圧力に晒され、かつIT予算自体の縮減によって価格の下落が需要の拡大に直結しない状況が続き、設備投資全体の動きよりも弱く推移するものと考えられます。
IT支出自体がマイナスとなる可能性は今のところは低いと見ていますが、2004年下半期の民間設備投資の動き次第ではマイナスとなる可能性もあります。
事実、経済産業省の「特サビ統計」の9月のデータによればマイナスには至っていないもののSIなどで弱い推移となっていて注意が必要です。
また、底固い内需のうち民間設備投資は2005年上半期に弱い動きとなる懸念があるものの企業業績の回復によって中長期の設備投資比率上昇トレンドに戻ると考えて試算しています。
IT支出は設備投資比率上昇トレンドに戻ったとしても継続的な価格下落圧力に晒され、かつIT予算自体の縮減によって価格の下落が需要の拡大に直結しない状況が続き、設備投資全体の動きよりも弱く推移するものと考えられます。
IT支出自体がマイナスとなる可能性は今のところは低いと見ていますが、2004年下半期の民間設備投資の動き次第ではマイナスとなる可能性もあります。
事実、経済産業省の「特サビ統計」の9月のデータによればマイナスには至っていないもののSIなどで弱い推移となっていて注意が必要です。
日本IT支出[\B] | |||||
2000 | 21,300 | 2010 | 27,521 | 2020 | 36,120 |
2001 | 24,000 | 2011 | 28,130 | 2021 | 37,146 |
2002 | 22,700 | 2012 | 28,827 | 2022 | 38,246 |
2003 | 23,200 | 2013 | 29,594 | 2023 | 39,367 |
2004 | 24,053 | 2014 | 30,428 | 2024 | 40,489 |
2005 | 24,741 | 2015 | 31,305 | 2025 | 41,581 |
2006 | 25,479 | 2016 | 32,232 | 2026 | 42,767 |
2007 | 25,990 | 2017 | 33,222 | 2027 | 43,898 |
2008 | 26,517 | 2018 | 34,250 | 2028 | 44,968 |
2009 | 27,050 | 2019 | 35,297 | 2029 | 46,007 |
前年比 | |||||
2000 | 2010 | 1.74 | 2020 | 2.33 | |
2001 | 12.68 | 2011 | 2.21 | 2021 | 2.84 |
2002 | -5.42 | 2012 | 2.48 | 2022 | 2.96 |
2003 | 2.20 | 2013 | 2.66 | 2023 | 2.93 |
2004 | 3.68 | 2014 | 2.82 | 2024 | 2.85 |
2005 | 2.86 | 2015 | 2.88 | 2025 | 2.70 |
2006 | 2.98 | 2016 | 2.96 | 2026 | 2.85 |
2007 | 2.01 | 2017 | 3.07 | 2027 | 2.64 |
2008 | 2.03 | 2018 | 3.10 | 2028 | 2.44 |
2009 | 2.01 | 2019 | 3.06 | 2029 | 2.31 |
ITソフトサービス支出[\B] | |||||
2000 | 7,500 | 2010 | 12,226 | 2020 | 18,582 |
2001 | 9,900 | 2011 | 12,702 | 2021 | 19,424 |
2002 | 9,000 | 2012 | 13,231 | 2022 | 20,328 |
2003 | 9,500 | 2013 | 13,806 | 2023 | 21,267 |
2004 | 9,690 | 2014 | 14,428 | 2024 | 22,233 |
2005 | 10,131 | 2015 | 15,088 | 2025 | 23,208 |
2006 | 10,604 | 2016 | 15,790 | 2026 | 24,262 |
2007 | 10,995 | 2017 | 16,543 | 2027 | 25,313 |
2008 | 11,402 | 2018 | 17,335 | 2028 | 26,356 |
2009 | 11,822 | 2019 | 18,159 | 2029 | 27,408 |
前年比 | |||||
2000 | 2010 | 3.42 | 2020 | 2.33 | |
2001 | 12.80 | 2011 | 3.89 | 2021 | 4.53 |
2002 | 1.40 | 2012 | 4.16 | 2022 | 4.65 |
2003 | 5.56 | 2013 | 4.35 | 2023 | 4.62 |
2004 | 2.00 | 2014 | 4.51 | 2024 | 4.54 |
2005 | 4.55 | 2015 | 4.57 | 2025 | 4.38 |
2006 | 4.67 | 2016 | 4.65 | 2026 | 4.54 |
2007 | 3.68 | 2017 | 4.77 | 2027 | 4.33 |
2008 | 3.70 | 2018 | 4.79 | 2028 | 4.12 |
2009 | 3.68 | 2019 | 4.75 | 2029 | 3.99 |
日本労働力人口[年央] | |||||
2000 | 78,689,271 | 2010 | 71,474,909 | 2020 | 66,536,152 |
2001 | 78,200,267 | 2011 | 70,634,734 | 2021 | 66,180,987 |
2002 | 77,614,306 | 2012 | 69,925,862 | 2022 | 65,801,265 |
2003 | 77,030,268 | 2013 | 69,324,784 | 2023 | 65,363,621 |
2004 | 76,389,198 | 2014 | 68,825,607 | 2024 | 64,866,957 |
2005 | 75,932,821 | 2015 | 68,351,063 | 2025 | 64,258,628 |
2006 | 75,644,948 | 2016 | 67,935,461 | 2026 | 63,836,285 |
2007 | 74,784,762 | 2017 | 67,606,626 | 2027 | 63,192,762 |
2008 | 73,632,217 | 2018 | 67,271,898 | 2028 | 62,431,176 |
2009 | 72,471,313 | 2019 | 66,899,423 | 2029 | 61,620,886 |
前年比 | |||||
2000 | 2010 | -1.37 | 2020 | -0.54 | |
2001 | -0.62 | 2011 | -1.18 | 2021 | -0.53 |
2002 | -0.75 | 2012 | -1.00 | 2022 | -0.57 |
2003 | -0.75 | 2013 | -0.86 | 2023 | -0.67 |
2004 | -0.83 | 2014 | -0.72 | 2024 | -0.76 |
2005 | -0.60 | 2015 | -0.69 | 2025 | -0.94 |
2006 | -0.38 | 2016 | -0.61 | 2026 | -0.66 |
2007 | -1.14 | 2017 | -0.48 | 2027 | -1.01 |
2008 | -1.54 | 2018 | -0.50 | 2028 | -1.21 |
2009 | -1.58 | 2019 | -0.55 | 2029 | -1.30 |
民間資本ストック(実質,\B) | |||||
2000 | 4,486,075 | 2010 | 4,989,512 | 2020 | 6,093,654 |
2001 | 4,645,294 | 2011 | 5,063,777 | 2021 | 6,222,371 |
2002 | 4,755,252 | 2012 | 5,152,091 | 2022 | 6,361,258 |
2003 | 4,836,827 | 2013 | 5,251,088 | 2023 | 6,501,463 |
2004 | 4,980,594 | 2014 | 5,359,912 | 2024 | 6,639,900 |
2005 | 4,738,354 | 2015 | 5,474,565 | 2025 | 6,771,525 |
2006 | 4,751,408 | 2016 | 5,595,886 | 2026 | 6,916,071 |
2007 | 4,812,543 | 2017 | 5,726,047 | 2027 | 7,049,879 |
2008 | 4,875,452 | 2018 | 5,860,679 | 2028 | 7,172,320 |
2009 | 4,938,273 | 2019 | 5,996,517 | 2029 | 7,287,975 |
注:民間企業の有形固定資産(取付ベース)と無形固定資産(取付ベース)を合算。 |
前年比 | |||||
2000 | 2010 | 1.04 | 2020 | 1.62 | |
2001 | 3.55 | 2011 | 1.49 | 2021 | 2.11 |
2002 | 2.37 | 2012 | 1.74 | 2022 | 2.23 |
2003 | 1.72 | 2013 | 1.92 | 2023 | 2.20 |
2004 | 2.97 | 2014 | 2.07 | 2024 | 2.13 |
2005 | -4.86 | 2015 | 2.14 | 2025 | 1.98 |
2006 | 0.28 | 2016 | 2.22 | 2026 | 2.13 |
2007 | 1.29 | 2017 | 2.33 | 2027 | 1.93 |
2008 | 1.31 | 2018 | 2.35 | 2028 | 1.74 |
2009 | 1.29 | 2019 | 2.32 | 2029 | 1.61 |
日本GDP(名目,\B) | |||||
2000 | 511,462 | 2010 | 529,264 | 2020 | 646,386 |
2001 | 505,847 | 2011 | 537,142 | 2021 | 660,040 |
2002 | 498,276 | 2012 | 546,510 | 2022 | 674,773 |
2003 | 497,642 | 2013 | 557,011 | 2023 | 689,645 |
2004 | 502,120 | 2014 | 568,555 | 2024 | 704,330 |
2005 | 502,622 | 2015 | 580,716 | 2025 | 718,292 |
2006 | 504,007 | 2016 | 593,586 | 2026 | 733,625 |
2007 | 510,492 | 2017 | 607,392 | 2027 | 747,818 |
2008 | 517,165 | 2018 | 621,674 | 2028 | 760,806 |
2009 | 523,829 | 2019 | 636,083 | 2029 | 773,074 |
前年比 | |||||
2000 | 2010 | 1.04 | 2020 | 1.62 | |
2001 | -1.10 | 2011 | 1.49 | 2021 | 2.11 |
2002 | -1.50 | 2012 | 1.74 | 2022 | 2.23 |
2003 | -0.13 | 2013 | 1.92 | 2023 | 2.20 |
2004 | 0.90 | 2014 | 2.07 | 2024 | 2.13 |
2005 | 0.10 | 2015 | 2.14 | 2025 | 1.98 |
2006 | 0.28 | 2016 | 2.22 | 2026 | 2.13 |
2007 | 1.29 | 2017 | 2.33 | 2027 | 1.93 |
2008 | 1.31 | 2018 | 2.35 | 2028 | 1.74 |
2009 | 1.29 | 2019 | 2.32 | 2029 | 1.61 |
<< Home