英国ITソフト&サービス市場概況
ITソフトウェア投資 | ||||||
£M | 製造業 | 非製造業 | 総計 | |||
建設業 | 流通業 | 合計 | ||||
2002 | 529 | 87 | 616 | 3,855 | 4,384 | |
2003 | 474 | 189 | 597 | 3,506 | 3,980 | |
2002
| 2Q | 121 | 19 | 130 | 828 | 949 |
3Q | 129 | 25 | 147 | 985 | 1,114 | |
4Q | 141 | 20 | 150 | 1,059 | 1,200 | |
2003
| 1Q | 110 | 64 | 141 | 855 | 965 |
2Q | 109 | 54 | 146 | 904 | 1,013 | |
3Q | 116 | 49 | 153 | 860 | 976 | |
4Q | 139 | 22 | 157 | 887 | 1,026 | |
2004 | 1Q | 121 | 21 | 172 | 894 | 1,015 |
2Q | 141 | 17 | 156 | 820 | 961 | |
3Q | ||||||
4Q | ||||||
ITハード投資 | ||||||
£M
| 製造業 | 非製造業 | 総計 | |||
建設業 | 流通業 | 合計 | ||||
2002 | 801 | 182 | 1,041 | 5,285 | 6,086 | |
2003 | 748 | 186 | 1,167 | 5,272 | 6,020 | |
2002 | 2Q | 160 | 41 | 243 | 1,156 | 1,316 |
3Q | 192 | 37 | 256 | 1,288 | 1,480 | |
4Q | 254 | 44 | 299 | 1,394 | 1,648 | |
2003
| 1Q | 190 | 41 | 299 | 1,354 | 1,544 |
2Q | 175 | 30 | 284 | 1,218 | 1,393 | |
3Q | 156 | 32 | 265 | 1,241 | 1,397 | |
4Q | 227 | 83 | 319 | 1,459 | 1,686 | |
2004
| 1Q | 181 | 43 | 322 | 1,462 | 1,643 |
2Q | 151 | 62 | 382 | 1,675 | 1,826 | |
3Q | ||||||
4Q |
出所:英国国家統計局「Business investment」
<< Home