米国ITサービス&ソフト市場概況
NAICS | (Millions of dollars) | |||||
2003 | 2004 | 2004(前期比) | ||||
5142 | Data processing services | 4Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q |
総額 | 14,380 | 13,538 | 14,143 | ▲ 5.9 | 4.5 | |
顧客別 | ||||||
政府 | 2,491 | 2,462 | 2,488 | ▲ 1.2 | 1.1 | |
民間企業 | 10,824 | 10,107 | 10,646 | ▲ 6.6 | 5.3 | |
消費者 | 1,065 | 969 | 1,009 | ▲ 9.0 | 4.1 | |
5415 | Computer system design and related services | |||||
総額 | 46,352 | 46,832 | 47,071 | 1.0 | 0.5 | |
顧客別 | ||||||
政府 | 16,882 | 16,731 | 17,434 | ▲ 0.9 | 4.2 | |
民間企業 | 27,593 | 28,338 | 27,802 | 2.7 | ▲ 1.9 | |
消費者 | S | S | S | |||
5112 | Software publishers | |||||
総額 | 29,433 | 25,279 | 25,443 | ▲ 14.1 | 0.6 | |
顧客別 | ||||||
政府 | 2,051 | 1,822 | 1,942 | ▲ 11.2 | 6.6 | |
民間企業 | 24,605 | 20,977 | 21,402 | ▲ 14.7 | 2.0 | |
消費者 | S | S | S | |||
前年同期比 | ||||||
電子商取引 | 17,512 | 15,515 | 15,654 | 28.1 | 23.1 | |
小売業売上高 | 912,109 | 834,716 | 919,041 | 8.8 | 7.8 |
出所:米国商務省国勢調査局「Quarterly Services Survey」、「E-commerce Statistics」
Software publishersの売上内訳パーセンテージ(2002年センサス)
35000 | Information technology (IT) technical consulting services | 3.85 | |
35050 | Custom computer application design and development services | 1.75 | |
35051 |
| Web site design and development services | 0.09 |
35052 | Database design and development services | 0.07 | |
35053 | Customization and integration of crossindustry application software | 0.32 | |
35054 | Customization and integration of vertical market application software | 1.05 | |
35055 | Other custom application design and development services | 0.22 | |
35250 | Application service provisioning | 0.29 | |
35300 | Business process management services | 0.19 | |
35500 | Information technology (IT) technical support services | 7.14 | |
35501 | Softwarerelated technical support services | 7.14 | |
35600 | System software publishing | 39.12 | |
35601 |
| Operating systems software publishing | 16.03 |
35602 | Network software publishing | 7.34 | |
35603 | Database management software publishing | 7.99 | |
35604 | Development tools and programming languages software publishing | 4.73 | |
35605 | Other systems software publishing | 3.04 | |
35650 | Application software publishing | 46.14 | |
35651 |
| General business productivity and home use applications publishing | 25.23 |
35652 | Game software publishing | 4.21 | |
35653 | Crossindustry application software publishing | 7.81 | |
35654 | Verticle market application software publishing | 3.40 | |
35655 | Utilities software publishing | 0.43 | |
35656 | Other applications software publishing | 5.07 | |
35700 | Resale of computer hardware and software | 0.59 | |
35760 | Information technology (IT) related training services | 0.71 | |
39000 | Merchandise sales | 0.20 | |
39035 | Sale of merchandise, excluding computer hardware and software | 0.20 |
<< Home