米国IT投資長期見通し
米国の労働力人口の推移と機械設備ストックとITストックの動きからITストックの流れを予測し、結果を足元のIT投資と付き合わせることでIT投資を予測しています。
少子高齢化によって労働力人口が減少していく日本とは違って米国の場合には移民の増加がじわりと効果を発揮し労働力人口は減少しません。
加えて、ITの活用による既存の設備の活用によって生産性が向上するためにGDP(国内総生産)は名目ベースで3%台の成長を中長期にわたって続けるという試算結果になっています。
このGDP(国内総生産)の動きがIT投資に反映し、IT投資も中長期にわたって4~7%台で推移すると考えられます。
なお、2004年は第3四半期までのデータを用いた実績見込みとなっています。
IT投資の試算のための前提としたデータ(2004年10月末時点)。
少子高齢化によって労働力人口が減少していく日本とは違って米国の場合には移民の増加がじわりと効果を発揮し労働力人口は減少しません。
加えて、ITの活用による既存の設備の活用によって生産性が向上するためにGDP(国内総生産)は名目ベースで3%台の成長を中長期にわたって続けるという試算結果になっています。
このGDP(国内総生産)の動きがIT投資に反映し、IT投資も中長期にわたって4~7%台で推移すると考えられます。
なお、2004年は第3四半期までのデータを用いた実績見込みとなっています。
米国IT投資[名目]($B) | |||||
2000 | 468 | 2010 | 579 | 2020 | 732 |
2001 | 437 | 2011 | 595 | 2021 | 749 |
2002 | 401 | 2012 | 611 | 2022 | 766 |
2003 | 431 | 2013 | 626 | 2023 | 784 |
2004 | 477 | 2014 | 641 | 2024 | 803 |
2005 | 476 | 2015 | 655 | 2025 | 823 |
2006 | 494 | 2016 | 670 | 2026 | 846 |
2007 | 513 | 2017 | 685 | 2027 | 870 |
2008 | 525 | 2018 | 701 | 2028 | 896 |
2009 | 547 | 2019 | 717 | 2029 | 924 |
前年比 | |||||
2000 | 2010 | 12.25 | 2020 | 4.52 | |
2001 | ▲6.54 | 2011 | 5.61 | 2021 | 4.58 |
2002 | ▲8.35 | 2012 | 5.35 | 2022 | 4.70 |
2003 | 7.67 | 2013 | 5.09 | 2023 | 4.83 |
2004 | 10.71 | 2014 | 4.91 | 2024 | 5.01 |
2005 | 9.18 | 2015 | 4.68 | 2025 | 5.22 |
2006 | 7.85 | 2016 | 4.70 | 2026 | 5.58 |
2007 | 7.70 | 2017 | 4.63 | 2027 | 5.90 |
2008 | 4.88 | 2018 | 4.59 | 2028 | 6.18 |
2009 | 8.47 | 2019 | 4.64 | 2029 | 6.35 |
IT投資の試算のための前提としたデータ(2004年10月末時点)。
米国労働力人口[年央] | |||||
2000 | 176,102,959 | 2010 | 190,340,841 | 2020 | 193,134,162 |
2001 | 178,108,657 | 2011 | 190,954,232 | 2021 | 193,389,456 |
2002 | 179,919,446 | 2012 | 191,383,641 | 2022 | 193,759,147 |
2003 | 181,575,090 | 2013 | 191,695,772 | 2023 | 194,225,607 |
2004 | 183,333,513 | 2014 | 191,940,126 | 2024 | 194,764,871 |
2005 | 185,221,675 | 2015 | 192,076,449 | 2025 | 195,444,848 |
2006 | 186,933,091 | 2016 | 192,390,718 | 2026 | 196,445,668 |
2007 | 187,941,158 | 2017 | 192,616,889 | 2027 | 197,614,777 |
2008 | 188,848,561 | 2018 | 192,798,437 | 2028 | 198,845,565 |
2009 | 189,685,272 | 2019 | 193,018,235 | 2029 | 200,039,255 |
前年比 | |||||
2000 | 2010 | 0.35 | 2020 | 0.06 | |
2001 | 1.14 | 2011 | 0.32 | 2021 | 0.13 |
2002 | 1.02 | 2012 | 0.22 | 2022 | 0.19 |
2003 | 0.92 | 2013 | 0.16 | 2023 | 0.24 |
2004 | 0.97 | 2014 | 0.13 | 2024 | 0.28 |
2005 | 1.03 | 2015 | 0.07 | 2025 | 0.35 |
2006 | 0.92 | 2016 | 0.16 | 2026 | 0.51 |
2007 | 0.54 | 2017 | 0.12 | 2027 | 0.60 |
2008 | 0.48 | 2018 | 0.09 | 2028 | 0.62 |
2009 | 0.44 | 2019 | 0.11 | 2029 | 0.60 |
米国GDP[名目]($B) | |||||
2000 | 9,817 | 2010 | 13,941 | 2020 | 17,626 |
2001 | 10,128 | 2011 | 14,322 | 2021 | 18,019 |
2002 | 10,487 | 2012 | 14,695 | 2022 | 18,431 |
2003 | 11,004 | 2013 | 15,060 | 2023 | 18,865 |
2004 | 11,427 | 2014 | 15,420 | 2024 | 19,325 |
2005 | 11,863 | 2015 | 15,771 | 2025 | 19,817 |
2006 | 12,309 | 2016 | 16,132 | 2026 | 20,356 |
2007 | 12,737 | 2017 | 16,496 | 2027 | 20,941 |
2008 | 13,156 | 2018 | 16,865 | 2028 | 21,571 |
2009 | 13,559 | 2019 | 17,246 | 2029 | 22,238 |
前年比 | |||||
2000 | 2010 | 2.82 | 2020 | 2.20 | |
2001 | 3.17 | 2011 | 2.73 | 2021 | 2.23 |
2002 | 3.54 | 2012 | 2.60 | 2022 | 2.29 |
2003 | 4.93 | 2013 | 2.48 | 2023 | 2.35 |
2004 | 3.84 | 2014 | 2.39 | 2024 | 2.44 |
2005 | 3.82 | 2015 | 2.28 | 2025 | 2.55 |
2006 | 3.75 | 2016 | 2.29 | 2026 | 2.72 |
2007 | 3.48 | 2017 | 2.26 | 2027 | 2.87 |
2008 | 3.29 | 2018 | 2.24 | 2028 | 3.01 |
2009 | 3.06 | 2019 | 2.26 | 2029 | 3.09 |
<< Home