需要予測の方法
A | B | C | D | |
1 | ($M) | ICT支出 | 移動平均法(3期移動平均) | |
2 | 1993 | 1,347,609 | ||
3 | 1994 | 1,437,290 | ||
4 | 1995 | 1,610,296 | ||
5 | 1996 | 1,736,028 | 1,465,065 | =sum(B2:B4)/3 |
6 | 1997 | 1,827,072 | 1,594,538 | =sum(B3:B5)/3 |
7 | 1998 | 1,982,793 | 1,724,465 | =sum(B4:B6)/3 |
8 | 1999 | 2,153,211 | 1,848,631 | =sum(B5:B7)/3 |
9 | 2000 | 2,328,469 | 1,987,692 | =sum(B6:B8)/3 |
10 | 2001 | 2,415,098 | 2,154,824 | =sum(B7:B9)/3 |
11 | 2002 | 2,492,381 | 2,298,926 | =sum(B8:B10)/3 |
12 | 2003 | 2,592,076 | 2,411,983 | =sum(B9:B11)/3 |
13 | 2,499,852 | =sum(B10:B12)/3 |
出所:WITSA
この方法だと当然ながらICT支出が増加基調にある場合には控えめの予測結果になってしまいます。
そこで、今度は傾向を織り込んで予測してみます。
A | B | C | D | |
1 | ($M) | ICT支出 | トレンド法 | |
2 | 1993 | 1,347,609 | 1,339,842 | =FORECAST(C2,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
3 | 1994 | 1,437,290 | 1,470,461 | =FORECAST(C3,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
4 | 1995 | 1,610,296 | 1,601,080 | =FORECAST(C4,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
5 | 1996 | 1,736,028 | 1,731,700 | =FORECAST(C5,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
6 | 1997 | 1,827,072 | 1,862,319 | =FORECAST(C6,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
7 | 1998 | 1,982,793 | 1,992,938 | =FORECAST(C7,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
8 | 1999 | 2,153,211 | 2,123,558 | =FORECAST(C8,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
9 | 2000 | 2,328,469 | 2,254,177 | =FORECAST(C9,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
10 | 2001 | 2,415,098 | 2,384,796 | =FORECAST(C10,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
11 | 2002 | 2,492,381 | 2,515,416 | =FORECAST(C11,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
12 | 2003 | 2,592,076 | 2,646,035 | =FORECAST(C12,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
13 | 2004 | 2,776,654 | =FORECAST(C13,$B$2:$B$12,$A$2:$A$12) |
だいぶもっともらしい数値になってきました。
そこで、この場合に移動平均法とトレンドを加味した方法とでどちらが精度が高いのかを比較してみます。
A | B | C | D | E | F | |
1 | ($M) | ICT支出 | 移動平均法 | トレンド法 | ||
2 | 1993 | 1,347,609 | 1,339,842 | |||
3 | 1994 | 1,437,290 | 1,470,461 | =ABS(D5-B5)/B5 | ||
4 | 1995 | 1,610,296 | 1,601,080 | =ABS(C5-B5)/B5 | ||
5 | 1996 | 1,736,028 | 1,465,065 | 1,731,700 | 0.156082 | 0.002493 |
6 | 1997 | 1,827,072 | 1,594,538 | 1,862,319 | 0.127271 | 0.019292 |
7 | 1998 | 1,982,793 | 1,724,465 | 1,992,938 | 0.130285 | 0.005117 |
8 | 1999 | 2,153,211 | 1,848,631 | 2,123,558 | 0.141454 | 0.013772 |
9 | 2000 | 2,328,469 | 1,987,692 | 2,254,177 | 0.146352 | 0.031906 |
10 | 2001 | 2,415,098 | 2,154,824 | 2,384,796 | 0.107769 | 0.012547 |
11 | 2002 | 2,492,381 | 2,298,926 | 2,515,416 | 0.077619 | 0.009242 |
12 | 2003 | 2,592,076 | 2,411,983 | 2,646,035 | 0.069478 | 0.020817 |
13 | 12.0 | 1.4 | ||||
14 | =AVERAGE(E5:E12)*100 | |||||
15 | =AVERAGE(F5:F12)*100 | |||||
16 | 平均絶対誤差率 |
移動平均法とトレンドを加味した方法とを実際の値との違いで比較してみると格段の違いがあるということが分かります。
<< Home