売上規模別IT投資(日本)
売上高(100万円) | 企業数 | 区分 | 企業数 | 設備投資/企業(億円) | 2003年設備投資総額 | IT投資比率 | IT投資額(億円) | ||
30000- | 1,922 | 大企業 | 5,174 | 71.5 | 369,920 | 0.26 | = | 95,025 | |
50000- | 1,506 | ||||||||
100000- | 1,746 | ||||||||
3000- | 10,205 | 中堅企業 | 39,117 | 4.0 | 156,443 | 0.26 | = | 40,187 | |
4000- | 6,373 | ||||||||
5000- | 4,415 | ||||||||
6000- | 3,132 | ||||||||
7000- | 2,321 | ||||||||
8000- | 1,892 | ||||||||
9000- | 1,513 | ||||||||
10000- | 6,905 | ||||||||
20000- | 2,361 | ||||||||
-3000 | 1,190,109 | 小企業 | 1,190,109 | 0.2 | 233,685 | 0.26 | = | 60,029 | |
総合計 | 1,234,400 | 760,048 | 0.26 | 195,240 | 2002年値 | ||||
出所 | 帝国DB | 帝国DB | 政策投資銀行 | 独自推計 | 独自推計 | 独自推計 |
<< Home