ラテンアメリカPC台数
PC台数 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Argentina | 1,919,699 | 2,103,080 | 2,560,049 | 2,895,370 | 2,990,266 |
Brazil | 5,002,669 | 6,101,060 | 8,515,206 | 10,834,460 | 13,044,499 |
Chile | 936,009 | 1,154,133 | 1,419,947 | 1,640,005 | 1,860,079 |
Colombia | 1,299,199 | 1,398,203 | 1,499,077 | 1,809,454 | 2,154,725 |
El Salvador | | 99,385 | 118,716 | 138,041 | 161,965 |
Honduras | 48,923 | 59,755 | 72,060 | 81,102 | 92,371 |
Mexico | 3,478,567 | 4,265,149 | 5,647,740 | 6,832,169 | 8,266,150 |
Paraguay | 48,185 | 57,691 | 67,140 | 143,428 | 190,591 |
Peru | 760,677 | 911,832 | 1,061,424 | 1,262,285 | 1,149,405 |
Uruguay | 299,990 | 328,979 | 348,411 | 367,921 | |
出所:各国統計局,世界銀行 |
<< Home