ブラジルICT市場
100万レアル | 2001 | 2002 | 02/01(%) |
電子部品 | 5,263 | 5,916 | 12 |
コンピューター | 14,732 | 13,391 | △9 |
電気機械 | 4,592 | 4,649 | 1 |
家電 | 9,875 | 11,292 | 14 |
通信 | 11,431 | 7,431 | △35 |
実質GDP成長率 | 1.31 | 1.93 | - |
対ドルレート(年平均) | 2.3577 | 2.9208 | - |
PC | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
国内販売額($1000) | 1,460,701 | 1,663,762 | 1,917,327 | 3,046,406 | 3,103,423 | 2,872,780 |
国内出荷台数 | 1,065,000 | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | |
ラップトップ($1000) | 207,898 | 213,905 | 188,906 | 154,345 | 157,547 | 142,877 |
サーバー出荷台数 | 30,000 | 37,500 | 46,000 | 46,000 | 56,000 |
出所:
<< Home