全世界ICT支出($M)
ICT支出(a) | GDP(b) | (a)/(b) | |
1993 | 1,347,609 | 25,459,374 | 0.05293 |
1994 | 1,437,290 | 26,283,059 | 0.05469 |
1995 | 1,610,296 | 27,010,337 | 0.05962 |
1996 | 1,736,028 | 27,919,289 | 0.06218 |
1997 | 1,827,072 | 28,925,678 | 0.06316 |
1998 | 1,982,793 | 29,636,822 | 0.06690 |
1999 | 2,153,211 | 30,525,861 | 0.07054 |
2000 | 2,328,469 | 31,737,218 | 0.07337 |
2001 | 2,415,098 | 32,102,967 | 0.07523 |
2002 | 2,492,381 | 32,709,109 | 0.07620 |
2003 | 2,592,076 | 33,572,042 | 0.07721 |
出所:WITSA,世界銀行等より推計
<< Home