アジア経済、2004年は6.1%成長
アジア開発銀行がアジア・太平洋地域の経済見通しを発表。アジア諸国は1997年-98年に財政赤字からアジア金融危機を誘発し、その危機からの脱却のために更なる財政拡大政策を採用した国は依然として構造的欠陥が残ると指摘。また、不透明なイラク情勢などが懸念されるものの、予測を上回る成長となった2002年に続いて堅調な成長を遂げると分析。
アジア太平洋経済は世界経済の中で唯一の明るい地域とまで言い切る。
2003年は5.3%、2004年は6.1%と予測。
アジア太平洋経済は世界経済の中で唯一の明るい地域とまで言い切る。
2003年は5.3%、2004年は6.1%と予測。
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
東アジア | 8.1 | 4.4 | 6.5 | 5.6 | 6.2 |
中国 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 7.3 | 7.6 |
香港 | 10.2 | 0.6 | 2.3 | 2.0 | 4.0 |
韓国 | 9.3 | 3.1 | 6.3 | 4.0 | 5.3 |
モンゴル | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 5.2 |
台湾 | 5.9 | △2.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
GDP Growth (%) | 2002 | 2003 | 2004 | ||
---|---|---|---|---|---|
ADO 2003 | Update | ADO 2003 | Update | ||
Southeast Asia | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.8 | 4.9 |
Cambodia | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
Indonesia | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.0 |
Lao PDR | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
Malaysia | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 5.1 | 4.9 |
Myanmar | - | - | - | - | - |
Philippines | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Singapore | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 4.2 | 4.5 |
Thailand | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
Viet Nam | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 |
<< Home