米国景気動向
前期比(除指数) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
小売業売上高 | 0.4 | ▲1.4 | 2.3 | ▲0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | ▲0.3 | ▲0.0 | 0.9 |
2003年7、8月の減税の効果もあって、夏場は消費に盛り上がり。9、10月は盛り上がりに欠けたものの、2004年の2~5月の再度の所得税還付による効果を期待できる。なお、今財政年度の減税額は1,487億ドルとピークになる。この為に、少なくとも年前半での消費の失速はないものと考えられる。 | |||||||||||
工業出荷 | 2.5 | ▲1.9 | 0.4 | ▲1.1 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | ▲2.6 | 2.9 | 0.9 | 0.1 |
5月以降プラス基調が定着するも、9、10月は伸びが鈍化。 | |||||||||||
工業新規受注 | 2.1 | ▲1.1 | 1.3 | ▲2.4 | 0.0 | 2.6 | 1.6 | ▲0.1 | 2.2 | 4.0 | ▲3.1 |
工業生産指数(FRB) | 111.2 | 111.6 | 110.8 | 110.1 | 110.0 | 110.0 | 110.8 | 110.9 | 111.5 | 111.9 | 112.9 |
6月まで漸減していた生産指数も7月からは上向きに。 | |||||||||||
情報機器出荷 | 19.7 | ▲14.0 | ▲5.8 | 22.5 | ▲7.1 | 10.1 | 12.5 | ▲7.6 | 1.3 | 4.6 | ▲2.4 |
情報機器受注 | 0.9 | ▲13.1 | ▲0.8 | 18.8 | 0.2 | 4.3 | 3.5 | 1.0 | ▲0.2 | ▲0.8 | ▲0.3 |
8月から新規受注がマイナスとなっており、それを受ける形で10月の出荷が減少に転じているところに懸念あり。 | |||||||||||
通信機器出荷 | 8.4 | ▲1.6 | 1.5 | ▲5.0 | 1.5 | 14.5 | ▲1.4 | ▲0.5 | 0.5 | 3.1 | ▲1.4 |
通信機器受注 | 44.2 | 0.8 | 0.3 | ▲4.5 | ▲0.6 | 0.6 | 11.8 | ▲2.2 | 15.2 | 19.4 | ▲40.0 |
民間用資本財出荷 | 1.3 | ▲1.1 | 0.7 | 0.3 | ▲0.4 | 3.8 | 2.6 | ▲2.8 | 3.5 | 0.4 | 0.4 |
民間用資本財受注 | 2.7 | ▲3.3 | 2.7 | 1.8 | ▲0.9 | 3.6 | 1.2 | ▲1.5 | 5.2 | 2.5 | ▲6.4 |
<< Home