IT産業における部門別市場規模の推移(日本)
(10億円) | 2000 | 2001 | 2002 | |
情報サービス業 | 10,723 | 13,704 | 13,973 | |
情報通信関連製造業 | ||||
a | 事務用・サービス用機器 | 3,291 | 2,870 | 2,439 |
b | 電子計算機・同附属装置 | 9,784 | 9,157 | 5,653 |
c | 通信機械 | 6,841 | 6,976 | 5,674 |
d | 電子応用装置・電気計測器 | 3,617 | 3,006 | 2,550 |
e | 電子部品 | 11,526 | 8,786 | 7,733 |
f | その他の電気機器 | 6,200 | 5,702 | 5,701 |
[1]情報通信関連製造業 a+b+c+d+e+d | 23,533 | 22,009 | 16,317 | |
[2]情報通信関連製造業 a+b+c+d+e+d+e+f | 41,260 | 36,498 | 29,750 |
出所:経済産業省「特定サービス産業調査」、「工業統計」
<< Home