木曜日, 12月 04, 2003

情報サービス業日米比較

  Computer programming, data processing, and related services($M)

情報サービス業(\M)

1987 56,177 2,299,305
1988 68,370 3,297,341
1989 78,560 4,351,430
1990 88,006 5,872,678
1991 93,849 7,039,659
1992 103,857 7,127,618
1993 117,025 6,514,358
1994 134,549 6,177,007
1995 155,198 6,362,183
1996 183,025 7,143,543
1997 217,103 7,587,959
1998 261,969 9,800,606
1999 307,747 10,151,890
2000 349,421 10,722,844
2001 357,454 13,703,868
2002   13,973,141
出所:米商務省経済分析局「Gross Output by Detailed Industry」、経済産業省「情報サービス実態調査」