[memo]米国商務省統計
[米国ITサービス統計区分] | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
コンピュータプログラムサービス | 11.7 | 15.2 | 14.0 | 11.7 | 3.5 |
パッケージソフトウェア | 16.2 | 20.1 | 16.3 | 13.3 | 1.2 |
コンピュータ化されたシステム設計 | 3.6 | 15.6 | 14.2 | ▲0.2 | ▲18.6 |
コンピュータ処理とデータ整備 | 4.4 | 19.3 | 9.3 | 4.6 | ▲6.8 |
情報検索サービス | 29.2 | 21.6 | 13.5 | 13.6 | ▲1.9 |
コンピュータサービス管理 | 5.7 | 5.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 |
コンピュータ・レンタル,リース | 31.3 | 35.3 | 68.1 | 54.8 | 3.3 |
コンピュータ保守・修理 | 16.3 | 18.8 | 28.1 | 7.5 | 16.5 |
コンピュータ関係サービス | 16.0 | 19.6 | 12.3 | 7.6 | ▲15.4 |
出所:U.S.Census Bureau"Services Annual Survey","Annual Survey of Communication Service","Annual Benchmark Report for Rental Trade and Food Services","Annual Survey of Manufactures",U.S.Department of Commerce"Digital Economy 2002" |
<< Home