英国ICT生産動向
£M | Office machinery and computers | Insulated wire and cable | Electronic components | Transmitters for TV,radio and phone | Receivers for TV and radio | Medical and precision instruments | 小計 |
2000 | 13,464 | 1,670 | 4,967 | 13,257 | 3,869 | 5,759 | 42,986 |
2001 | 13,296 | 1,548 | 4,334 | 8,263 | 3,970 | 7,314 | 38,725 |
2002 | 9,812 | 1,130 | 3,992 | 5,743 | 3,302 | 6,394 | 30,373 |
2003 | 9,210 | 917 | 4,243 | 5,284 | 3,318 | 6,749 | 29,721 |
生産指数 | |||||||
2000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
2001 | 109.5 | 101.0 | 64.7 | 66.5 | 103.7 | 108.1 | |
2002 | 80.8 | 73.8 | 59.6 | 46.2 | 86.3 | 94.5 | |
1Q-3Q生産指数比較 | |||||||
2002 | 81.9 | 75.3 | 59.6 | 47.1 | 87.5 | 92.4 | |
2003 | 76.8 | 61.1 | 63.3 | 43.3 | 87.9 | 97.5 |
出所:英国国家統計局
注:2002年以降数値は独自推計.
<< Home