| 社名 | Zalando SE | 
| 市場情報 | FWB[フランクフルト証券取引所]: ZAL | 
| URL | https://www.zalando.com/ | 
| 事業内容 | ファッション通販.  独ベルリンを拠点とする. | 

| 年 | 総収入[Revenue,EUR m] | 当期純利益[Net Income,EUR m] | 
|---|---|---|
| 2023 | 10,143.1 | 83.0 | 
| 2022 | 10,344.8 | 16.80 | 
| 2021 | 10,354.0 | 234.6 | 
| 2020 | 7,982.0 | 226.1 | 
| 2019 | 6,482.5 | 99.7 | 
Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.