金曜日, 9月 26, 2003

[日本]ソフトウェア投資推移
H14.7-9 H14.10-12 H15.1-3 H15.4-6
全産業 21.8 26.2 18.2 4.3
製造業 1.5 24.7 1.7 21.2
  食料品 ▲ 5.2 11.5 64.5 107.4
出版 ・印刷 ▲ 44.8 ▲ 31.7 11.2 36.5
化学 78.1 88.0 ▲ 30.9 29.7
金属製品 ▲ 34.1 17.2 ▲ 26.9 ▲ 35.5
一般 機械 19.7 214.0 70.2 14.7
電気機械 ▲ 8.7 21.2 0.9 15.1
輸送用機械 ▲ 15.6 53.5 31.5 219.3
非製造業 37.4 28.2 29.7 ▲ 2.3
  建設業 102.5 87.5 113.3 ▲ 17.9
卸・ 小売業 55.6 26.3 ▲ 15.0 ▲ 3.5
不動産業 ▲ 50.0 ▲ 50.0 ▲ 70.1 27.3
運輸・通信業 43.4 8.0 31.9 ▲ 51.5
電気業 320.0 ▲ 14.3 ▲ 34.3 ▲ 62.5
サービス業 28.1 35.4 51.4 22.2

出所:財務省「法人企業統計調査」
金属製品は足下で2桁の減少となっているものの、日本政策投資銀行の設備投資調査によると、鉄鋼は生産・在庫管理、会計処理などの導入により増加の見通し。
また、卸・小売はPOSなどの導入が一巡したことによって、情報化投資の動きが鈍っている。非製造業では卸・小売のマイナスを通信・情報でカバーするようになると思われる。