[[情報学]]>[[計算論的組織論]]
[[情報学>informatics]]>[[計算論的組織論]]
**計算論的神経科学 [#vedc4766]
脳の機能は情報処理である。
脳のシステムの情報処理全体を、生物学的基盤に立ちつつ、情報学、確率論、物理学などを駆使して、理解しようとするのが計算論的神経科学。

~脳のシステムの情報処理全体を、生物学的基盤に立ちつつ、情報学、確率論、物理学などを駆使して、理解しようとするのが計算論的神経科学。
***脳の構造 [#v1b3b732]
|>||機能|
|>|脊髄 spinal marrow|反射(膝蓋腱反射、瞳孔反射、瞬目反射)、&br;いくつかの反射が複合した複合運動、&br;本能的行動(生得的行動)|
|>|脳幹 brain stem|本能的行動instinctive behavior(生得的行動 innate behavior)を司る。&br;視床下部(hypothalamic)に報酬系と嫌悪系がある。|
|>|小脳 cerebellum|学習機能を持つ。&br;外部からの信号は小脳核を抜ける場合(アクセル)と小脳皮質の苔状繊維、顆粒繊維、平行繊維、そしてプルキンエ細胞を経て抑制(ブレーキ)のかたちで小脳核にいたる場合がある。|
|>|大脳 brain/cerebrum||
||大脳基底核 basal nucleus||
|~|大脳辺縁系 limbic cortex|大脳辺縁系の扁桃体(amygdala)は、脳幹視床下部の報酬系と嫌悪系の働きを調整する機能を持つ。|
|~|新皮質 neocortex||
***脳の神経回路の構成要素 [#n55c089a]
-ニューロン
-シナプス
-ニューロン neuron
-シナプス synapse



トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS