九星の配当
九星は年、月、日、時刻それぞれに割当てられる。
年の九星は、例えばある年が九紫だとすると、その翌年は八白というように一つずつ数字を減らして行き、一白の翌年はまた九紫になるというように変わって行く。これを「陰遁」という。年の九星は立春をもって切替る。立春の前日の節分までは前年の九星となる。2004年(平成16年)の九星は五黄土星である。
一白水星 | S02 | S11 | S20 | S29 | S38 | S47 | S56 | H02 | H11 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二黒土星 | T15 | S10 | S19 | S28 | S37 | S46 | S55 | H01 | H10 | - |
三碧木星 | T14 | S09 | S18 | S27 | S36 | S45 | S54 | S63 | H09 | - |
四緑木星 | T13 | S08 | S17 | S26 | S35 | S44 | S53 | S62 | H08 | - |
五黄土星 | T12 | S07 | S16 | S25 | S34 | S43 | S52 | S61 | H07 | H16 |
六白金星 | T11 | S06 | S15 | S24 | S33 | S42 | S51 | S60 | H06 | H15 |
七赤金星 | T10 | S05 | S14 | S23 | S32 | S41 | S50 | S59 | H05 | H14 |
八白土星 | T09 | S04 | S13 | S22 | S31 | S40 | S49 | S58 | H04 | H13 |
九紫火星 | T08 | S03 | S12 | S21 | S30 | S39 | S48 | S57 | H03 | H12 |
月の九星も陰遁する。但し、月の九星で使う月は節月である。例えば、立春から啓蟄の前日までが1月、啓蟄から清明の前日までが2月となる。9と12の最小公倍数は36なので、月の九星は3年周期ということになる。
年の干支 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
子・卯・午・酉 | 八白 | 七赤 | 六白 | 五黄 | 四緑 | 三碧 | 二黒 | 一白 | 九紫 | 八白 | 七赤 | 六白 |
丑・辰・未・戌 | 五黄 | 四緑 | 三碧 | 二黒 | 一白 | 九紫 | 八白 | 七赤 | 六白 | 五黄 | 四緑 | 三碧 |
寅・巳・申・亥 | 二黒 | 一白 | 九紫 | 八白 | 七赤 | 六白 | 五黄 | 四緑 | 三碧 | 二黒 | 一白 | 九紫 |
出典:wikipediaより改編。