九星の各星
九星と読み | 五行 | 方位 | 八卦 |
---|---|---|---|
一白水星(いっぱくすいせい) | 水 | 北 | 坎 |
二黒土星(じこくどせい) | 土 | 西南 | 坤 |
三碧木星(さんぺきもくせい) | 木 | 東 | 震 |
四緑木星(しろくもくせい) | 木 | 東南 | 巽 |
五黄土星(ごおうどせい) | 土 | 中央 | |
六白金星(ろっぱくきんせい) | 金 | 西北 | 乾 |
七赤金星(しちせききんせい) | 金 | 西 | 兌 |
八白土星(はっぱくどせい) | 土 | 東北 | 艮 |
九紫火星(きゅうしかせい) | 火 | 南 | 離 |
日本の陰陽道では、上表のように木・火・土・金・水の五行や十干・十二支・八卦に割り当てて九星図を作成し、人の生年や方位に当てて運勢や方位の吉凶を占う。
出典:wikipediaより改編。