[[長期不況期]]
**日本の景気循環
|循環|谷|山|谷|拡大期|後退期|
|第1循環|1951年6月|1951年10月|特需景気|
|第2循環|1951年10月|1954年1月|1954年11月|投資景気|
|第3循環|1954年11月|1957年6月|1958年6月|神武景気|なべ底不況| 
第4循環 1958年6月 1961年12月 1962年10月 岩戸景気    
第5循環 1962年10月 1964年10月 1965年10月 オリンピック景気 証券不況 
第6循環 1965年10月 1970年7月 1971年12月 いざなぎ景気 ニクソン不況 
第7循環 1971年12月 1973年11月 1975年3月 列島改造ブーム 第一次石油危機 
第8循環 1975年3月 1977年1月 1977年10月    ミニリセッション 
第9循環 1977年10月 1980年2月 1983年2月    世界同時不況(第二次石油危機) 
第10循環 1983年2月 1985年6月 1986年11月 ハイテク景気 円高不況 
第11循環 1986年11月 1991年2月 1993年10月 バブル景気 第一次平成不況(複合不況) 
第12循環 1993年10月 1997年5月 1999年1月 カンフル景気 第二次平成不況(日本列島総不況) 
第13循環 1999年1月 2000年11月 2002年2月 IT景気 第三次平成不況(デフレ不況) 
第14循環 2002年2月 200?年?月    いざなみ景気(正式名称未定)  
|第1循環||1951年6月|1951年10月|特需景気||
|第2循環|1951年10月|1954年1月|1954年11月|投資景気||
|第3循環|1954年11月|1957年6月|1958年6月|神武景気|なべ底不況|
|第4循環|1958年6月|1961年12月|1962年10月|岩戸景気||
|第5循環|1962年10月|1964年10月|1965年10月|オリンピック景気|証券不況|
|第6循環|1965年10月|1970年7月|1971年12月|いざなぎ景気|ニクソン不況|
|第7循環|1971年12月|1973年11月|1975年3月|列島改造ブーム|第1次石油危機|
|第8循環|1975年3月|1977年1月|1977年10月||ミニリセッション|
|第9循環|1977年10月|1980年2月|1983年2月||世界同時不況(第2次石油危機)|
|第10循環|1983年2月|1985年6月|1986年11月|ハイテク景気|円高不況|
|第11循環|1986年11月|1991年2月|1993年10月|バブル景気|第1次平成不況(複合不況)|
|12循環|1993年10月|1997年5月|1999年1月|カンフル景気|第2次平成不況(日本列島総不況)|
|第13循環|1999年1月|2000年11月|2002年2月|IT景気|第3次平成不況(デフレ不況)|
|第14循環|2002年2月|200?年||いざなみ景気(正式名称未定)||



トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS