[[長期不況期]]/[[2006年以降]]
*世界金融危機でPBRが下落
(2008年10月24日時点)&br;
|200|100|100|100|c
|社名|昨年末比株価下落率(%)|海外売上比率(%)|PBR(株価純資産倍率、倍)&br;解散価値は1倍|
|三菱電機|58.2|33.6|1.01|
|日立|50.3|42.2|0.64|
|富士通|47.9|36.1|0.85|
|シャープ|68.6|53.5|0.56|
|パナソニック|41.9|49.9|0.88|
|ソニー|68.2|76.8|0.57|
|東芝|62.4|51.7|0.99|
|日産自動車|64.2|79.8|0.56|
|トヨタ|47.0|76.7|0.92|
|ホンダ|46.9|86.8|0.80|
|富士フイルム|58.1|55.8|0.53|
|コマツ|70.9|77.5|0.99|
|デンソー|64.0|50.9|0.67|
|スズキ|63.8|72.0|0.85|
|新日本製鉄|59.4|28.7|1.00|
|任天堂|59.0|80.6|3.15|
|JT|59.0|42.2|0.64|
|富士フイルム|58.1|55.8|0.53|
|リコー|57.6|54.2|0.60|
|三菱重工業|34.7|48.7|0.74|
**(参考)日米主要企業負債資本倍率(2008年6月時点)
|30|100|50|10|50|100|30|c
|日本|トヨタ|1.10||債務&br;超過|GM|米国|
|~|JT|0.85||0.59|フィリップ・モリス|~|
|~|日立|1.19||4.70|GE|~|
|~|信越化学|0.02||0.46|ダウ・ケミカル|~|
|~|花王|0.57||0.53|P&G|~|
|~|ブリジストン|0.61||1.12|グッドイヤー|~|
|~|コマツ|0.53||3.27|キャタピラー|~|
|~|富士フイルム|0.17||0.38|イーストマン・コダック|~|
-日本企業:財務基盤安定を重視し負債資本倍率を改善。
-米国企業:経営効率化を重視し自己資本利益率を改善。

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS