[[informatics]]
**動物門 [#vd5b0767]
|>||既知数|推定総種数|
|>|節足動物門|約100万|約800万〜10億|
||昆虫類|約95万||
|~|甲殻類|約4万||
|>|線形動物門|約1.5万|約50万〜1億|
|>|軟体動物門|約7万|約20万|
|>|脊椎動物門|約4.5万|約5万|
***脊椎動物門 [#n4a8de25]
|魚類|円口類|60|
|~|軟骨魚類|900|
|~|硬骨魚類|23700|
|~|肺魚類+肉鰭類|8|
|両生類|カエル類|4100|
|~|イモリ類|415|
|哺乳類||4500|
|鳥類||9650|
|爬虫類|ワニ類|22|
|~|トカゲ類|6850|
|~|カメ類|260|
|~|アシナシイモリ類|165|



トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS