[[長期不況期]]/[[2006年以降]]
*日本政府による株価対策
|100|400|c
|年度|内容|
|2008|・銀行等保有株式取得機構による株式買取&br;・日銀による銀行保有株買取&br;・時価会計弾力化と有価証券保有区分変更&br;・銀行の自己資本比率規制見直し&br;・空売り規制強化と情報開示拡充&br;・金融機能強化法の枠を2兆円から拡大|
|2002|・信用売り規制強化&br;・11月:日銀による銀行保有株買取実施|
|2001|・空売り規制強化&br;・銀行等保有株式取得機構発足&br;・ETF(上場投資信託)解禁&br;・金庫株解禁(発表は2000年)|
|2000|ゼロ金利政策復帰|
|1998|・空売り価格規制導入&br;・公的資金投入|
|1997|・日経平均1万8000円目標の口先介入&br;・1兆円の株式買い支え資金を郵貯などを通じて供給&br;・公的資金投入|
|1995|みなし配当課税凍結|
|1994|10月:消去目的の自社株買い解禁|
**2008年欧米政府による資本注入
|30|100|50|50|c
||対象金融機関|注入額|日本円換算|
|米国|バンク・オブ・アメリカとメリルリンチの合計250億ドルを含め9社|20-250億ドル/社|2000億-2兆円|
|米国|バンク・オブ・アメリカとメリルリンチの合計250億ドルを含め9行|20-250億ドル/社|2000億-2兆円|
|英国|ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド|200億ポンド|約3.5兆円|
|~|ロイズTSB|55億ポンド|約1兆円|
|~|HBOS|115億ポンド|約2兆円|
|スイス|UBS|60億スイスフラン|約5,000億円|
-米国9行内訳
--JPモルガン
--シティグループ
--バンク・オブ・アメリカ
--ゴールドマン・サックス
--モルガン・スタンレー
--バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
--ステート・ストリート
--メリルリンチ
***ブッシュ政権による2008年金融危機対策
-優先株購入の形で最大2,500億ドルの公的資金を銀行に注入
--大手9行に先行実施
-金融機関の経営者の報酬制限
-連邦預金保険公社(FDIC)が銀行間取引を保証する制度導入
-2009年末まで中小企業用無利子決済用預金を全額保証
-連邦準備理事会がコマーシャルペーパー(CP)を購入

**(参考)90年代以降の日本の不良債権処理策
|100|400|c
|実施年月日|内容|
|1998年03月|金融機能安定化法に基づき21銀行に資本注入(奉加帳方式)|
|1999年03月|早期健全化法によって15銀行に資本再注入|
|2001年04月|緊急経済対策で直接償却促進|
|2001年10月|大手銀行を特別検査|
|2002年10月|・総合デフレ対策で再生機構を創設&br;・資産査定の厳格化を金融再生プログラムで実施|
|2003年05月|りそなホールディングスが公的資金注入申請|
**(参考)日経平均株価下落率
|10|100|200|100|200|c
||下落率(%)|年月日|終値(円)||
|1|14.9|1987年10月20日|21,910|ブラックマンデー|
|2|11.4|2008年10月16日|8,458||
|3|10.0|1953年03月05日|340|スターリン暴落|
|4|9.6|2008年10月10日|8,276||
|5|9.4|2008年10月08日|9,203||
|6|8.7|1970年04月30日|2,114|国際投資信託(IOS)破綻|
|7|7.7|1971年08月16日|2,530|ニクソン・ショック|
|8|7.0|2000年04月17日|19,009|ITバブル崩壊|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS