[[ルーツ]]>[[西国諸藩]]
*木下家(日出藩主家)
**豊後日出藩 2万5千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|木下延俊 Nobutoshi|従五位下 右衛門大夫|木下家定の三男|
|2代|木下俊治 Toshiharu|従五位下 伊賀守|木下延俊の子|
|3代|木下俊長 Toshinaga|従五位下 右衛門大夫|木下俊治の七男|
|4代|木下俊量 Toshikazu|従五位下 式部少輔|木下俊長の三男|
|5代|木下俊在 Toshiari|従五位下 伊賀守|木下俊量の六男|
|6代|木下俊保 Toshiyasu|従五位下 和泉守|木下俊長の四男|
|7代|木下俊監 Toshiteru|-|木下俊量の八男|
|8代|木下俊能 Toshiyoshi|従五位下 式部少輔|木下俊量の九男|
|9代|木下俊泰 Toshiyasu|従五位下 大和守|木下俊量の十男|
|10代|木下俊胤 Toshitane|従五位下 左衛門佐|下野宇都宮藩主戸田忠余の六男|
|11代|木下俊懋 Toshimasa|従五位下 主計頭|木下俊胤の子|
|12代|木下俊良 Toshiyoshi|従五位下 佐渡守|木下俊懋の子|
|13代|木下俊敦 Toshiatsu|従五位下 大和守|木下俊懋の十男|
|14代|木下俊方 Toshikata|従五位下 主計頭|木下俊敦の二男|
|15代|木下俊程 Toshinori|従五位下 飛騨守|木下俊敦の五男|
|16代|木下俊愿 Toshiyoshi|従五位下 大和守|木下俊敦の七男|



トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS