[[ルーツ]]>[[板倉家]]
*板倉家(重形系)
**出自
-清和源氏足利氏流
**系譜
CENTER:
http://www.digistats.net/image/2008/09/itakura.jpg
**上野安中藩 1万5千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|板倉重形 Shigekata|従五位下 伊予守|板倉重宗の二男|
|2代|板倉重同 Shigeatsu|従五位下 伊予守|神保元茂の二男。祖父が板倉重形。|
**陸奥泉藩 1万5千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|板倉重同|従五位下 伊予守||
|2代|板倉勝清 Katsukiyo|従四位下 佐渡守 侍従|板倉重同の長男|
**遠江相良藩 1万5千石→2万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|板倉勝清|従四位下 佐渡守 侍従|板倉重同の長男|
**上野安中藩 2万石→3万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|板倉勝清|従四位下 佐渡守 侍従|板倉重同の長男|
|2代|板倉勝暁 Katsutoshi|従四位下 肥前守|板倉勝清の長男|
|3代|板倉勝意 Katsuoki|従四位下 伊予守|板倉勝清の六男|
|4代|板倉勝尚 Katsunao|従五位下 伊予守|板倉勝意の子|
|5代|板倉勝明 Katsuakira|従五位下 伊予守|板倉勝尚の子|
|6代|板倉勝殷 Katsumasa|主計頭|板倉勝尚の三男|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS