[[ルーツ]]>[[藤原氏総括]]
*醍醐家(清華家)
|50|200|c
|出自|藤原北家一条流|
|祖|関白一条昭良の次男冬基|
|居所|烏丸通中立売下ル|
|石高|312石|
|家紋|薔薇藤|
|菩提寺|大徳寺内芳春院|

**歴代
|80|80|80|80|100|c
||生年|没年|官位|出自|
|醍醐冬基|慶安元(1648)年6月14日|元禄10(1697)年7月14日|正二位 権大納言|一条昭良次男。母家女房。|
|醍醐昭尹|延宝7(1679)年5月4日|宝暦6(1756)年10月9日|従一位 左大臣|冬基男。母家女房。|
|醍醐兼潔(経胤)|享保2(1717)年7月15日|安永10(1781)年正月21日|従一位 右大臣|冬熈男。母対馬侍従宗義真女。|
|醍醐兼純|延享4(1747)年10月16日|宝暦8(1758)年4月21日|従二位 権中納言|兼潔男(実一条兼香末子)。母家女房(実母家女房)。|
|醍醐冬香|宝暦元(1751)年11月21日|明和9(1772)年2月13日|正三位 権中納言|兼潔男。母家女房。|
|醍醐輝久|宝暦10(1760)年6月13日|享和元(1801)年7月5日|正二位 権大納言|兼潔男。母家女房。|
|醍醐輝弘|寛政3(1791)年4月27日|安政6(1859)年9月9日|従一位 内大臣|輝久男。一条輝良猶子。母侍従蜂須賀重喜女。|
|醍醐忠順|文政13(1830)年3月17日|明治33(1900)年7月4日|正二位 権大納言|輝弘男。母鷹司政熈女。一条忠良猶子。|

**系譜
CENTER:
http://www.digistats.net/image/2008/11/daigo.jpg

**出典
-新訂増補国史大系53-57 公卿補任(吉川弘文館)
-新訂増補国史大系58-60下 尊卑分脈(吉川弘文館)

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS