[[2006年以降]]
*食品会社による海外企業買収
|100|150|50|100|c
|企業名|被買収企業|業種|国|金額&br;(億円)|発表|
|キリンHD|ナショナルフーズ|乳製品・飲料|オーストラリア|約3,000|2007年11月|
|大塚製薬|ナショナルフーズ|飲料|フランス|約3,000|2008年05月|
|大塚製薬|ナショナルフーズ|飲料|フランス|約1,200|2008年05月|
|キリンHD|デアリファーマーズ|乳業|オーストラリア|約840|2008年08月|
|サントリー|フルコア|栄養飲料|ニュージーランド|約700|2008年10月|
|大塚製薬|ナショナルフーズ&br;親会社は仏ダノン|飲料|フランス|約3,000|2008年05月|
|サッポロHD|スリーマンビール|飲料|カナダ|約300|2006年08月|
|サントリー|フルコア&br;親会社は仏ダノン&br;年商400億円に対しEBITDAが80億円の企業。アサヒ、キリンとサントリーが争奪戦を繰り広げた。|栄養飲料|ニュージーランド|約700|2008年10月|
|サッポロHD|スリーマンビール|ビール|カナダ|約300|2006年08月|
|味の素|アモイ・フード・グループ&br;親会社は仏ダノン|食品|中国|273|2006年01月|
|ロッテ・グループ|ギリアン|チョコレート|ベルギー|184|2008年06月|
|日本水産|シテマリン|加工食品|フランス|約26|2007年10月|
|サントリー|上海富仕達醸酒&br;|ビール|中国|約20|2006年06月|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS