*松平(石川・大給)家
**常陸小張藩 1万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|松平(石川・大給)乗政 Norimasa|従五位下 美作守|松平(大給)乗寿の二男。&br;徳川家綱小姓5000石。若年寄となり常陸国河内郡・真壁郡に1万石を得て立藩。|
**常陸小張藩 2万石
**信濃小諸藩 2万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|松平(石川・大給)乗政 Norimasa|従五位下 美作守|松平(大給)乗寿の二男|
|2代|松平(石川・大給)乗紀 Noritada|従五位下 能登守|松平(石川・大給)乗政の長男|
**美濃岩村藩 2万石→3万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|松平(石川・大給)乗紀 Noritada|従五位下 能登守|松平(石川・大給)乗政の長男|
|2代|松平(石川・大給)乗賢 Norikata|従四位下 能登守 侍従|松平(石川・大給)乗紀の長男|
|3代|松平(石川・大給)乗薀 Norimori|従四位下 能登守|宗家松平(大給)乗邑の三男|
|4代|松平(石川・大給)乗保 Noriyasu|従五位下 能登守|松平(石川・大給)乗紀の五男の丹波福知山藩主朽木玄綱の九男|
|5代|松平(大給・石川)乗美 Noriyoshi|従五位下 能登守|松平(石川・大給)乗保の二男|
|6代|松平(大給・石川)乗喬 Noritaka|従五位下 能登守|松平(石川・大給)乗美の二男|
|7代|松平(大給・石川)乗命 Noritoshi|従五位下 能登守|松平(石川・大給)乗喬の二男|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS