[[ルーツ]]>[[西国諸藩]]
*小笠原家(信濃守家)
**播磨竜野 6万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原長次 Nagatsugu|従五位下 信濃守|信濃松本藩主小笠原忠脩の長男|
**豊前中津 8万石→4万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原長次 Nagatsugu|従五位下 信濃守|信濃松本藩主小笠原忠脩の長男|
|2代|小笠原長勝 Nagakatsu|従五位下 信濃守|小笠原長次の二男|
|3代|小笠原長胤 Nagatane|従五位下 修理大夫|小笠原長次の長男・小笠原長章の長男。不行跡により改易。|
|4代|小笠原長円 Naganobu|従五位下 信濃守|小笠原長章の五男。小笠原長胤改易のところ酌量され4万石を認められる。|
|5代|小笠原長邑 Nagasato|-|小笠原長円の長男。6歳で没し、無嗣改易のところ、小笠原長興に名跡。|
**播磨安志藩 1万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原長興 Nagaoki|-|小笠原長円の子。|
|2代|小笠原長逵 Nagamichi|従五位下 信濃守|小笠原忠基の二男|
|3代|小笠原長為 Nagatame|従五位下 信濃守|小笠原長逵の二男|
|4代|小笠原長禎 Nagayoshi|従五位下 信濃守|小笠原長為の長男|
|5代|小笠原長武 Nagatake|従五位下 信濃守|小笠原長禎の長男|
|6代|小笠原貞幹 Sadayoshi|従五位下 信濃守|小笠原長武の長男|
|7代|小笠原貞孚 Sadachika|従五位下 信濃守|小笠原貞幹の長男|



トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS