[[キャッシュフロー]]
**財閥持株会社一覧(1937年)
|財閥名|持株会社名|傘下企業払込資本金(1000円)|
|三井|合計|612,617|
|~|三井合名|290,891|
|~|三井物産|155,151|
|~|三井鉱山|142,825|
|~|北海道炭鉱汽船|23,750|
|三菱|合計|574,098|
|~|三菱合資|457,400|
|~|三菱商事|6,500|
|~|三菱重工|12,298|
|~|三菱鉱業|77,900|
|~|三菱電機|1,000|
|~|日本郵船|13,750|
|~|旭硝子|5,250|
|住友|合計|386,850|
|~|住友本社|377,100|
|~|住友電線製造所|6,250|
|~|住友金属工業|3,500|
|安田|合計|255,502|
|~|安田保善社|252,865|
|~|帝国製麻|2,187|
|~|沖電気|0|
|古河|合計|69,194|
|~|古河鉱業|27,295|
|~|古河石炭鉱業|24,350|
|~|古河電工|17,549|
|日本産業|合計|393,195|
|~|日本産業|351,367|
|~|日本化学工業|18,926|
|~|日立製作所|13,502|
|~|日本油脂|5,900|
|~|日本鉱業|3,500|
|大倉|合計|106,470|
|~|大倉組|100,082|
|~|大倉商業|4,988|
|~|大倉鉱業|1,400|
|野村|野村合名|57,650|
|浅野|合計|215,821|
|~|浅野同族|201,121|
|~|日本鋼管|14,700|



~出典:持株会社整理委員会[1951]、『日本財閥とその解体』資料編、持株会社整理委員会
**参考
[[15大財閥]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS