[[2006年以降]]
*ソニーショック(10月23日)前後の世界株式市場
|30|80|50|300|c
|20日(月)|日経平均|+3.59|・米で追加景気対策浮上&br;・仏が銀行への公的資金投入発表|
|~|英国|+5.41|~|
|~|米国|+4.67|~|
|21日(火)|日経平均|+3.34|・バイエルン州立銀行が公的資金注入申請(ドイツで初)|
|~|英国|▲1.24|~|
|~|米国|▲2.50|~|
|22日(水)|日経平均|▲6.79|・米ワコビア銀が2.3兆円赤字&br;・11月15日に金融サミット開催発表|
|~|英国|▲4.46|~|
|~|米国|▲5.69|~|
|23日(木)|日経平均|▲2.46|・9月の日本の貿易黒字大幅減少&br;・石油株全面高&br;・米企業の一部が予想上回る決算を発表|
|~|英国|+1.16|~|
|~|米国|+2.01|~|
|24日(金)|日経平均|▲9.60|・前日のソニーの業績下方修正ショック&br;・英GDPが16年ぶりにマイナス|
|~|英国|▲5.00|~|
|~|米国|▲3.59|~|
**ソニーショック
ソニーは2008年10月23日、2009年3月期の連結営業利益(米国会計基準)が前期比58%減の2000億円になると発表。
7月時点の予想である4,700億円を2,700億円も下回った。
~
|2008年7月時点見通し|4,700億円|
|為替変動の影響|▲1,300億円|
|株価下落の影響|▲600億円|
|景気減速の影響|▲900億円|
|ソニーBMG完全子会社化の影響|+100億円|
|2008年10月時点見通し|2,000億円|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS