[[長期不況期]]
|200|100|100|100|c
|社名|昨年末比株価下落率(%)|海外売上比率(%)|PBR(株価純資産倍率、倍)|
|三菱電機|58.2|33.6|1.01|
|富士フイルム|58.1|55.8|0.53|
|コマツ|70.9|77.5|0.99|
|シャープ|68.6|53.5|0.56|
|ソニー|68.2|76.8|0.57|
|日産自動車|64.2|79.8|0.56|
|デンソー|64.0|50.9|0.67|
|スズキ|63.8|72.0|0.85|
|東芝|62.4|51.7|0.99|
|新日本製鉄|59.4|28.7|1.00|
|任天堂|59.0|80.6|3.15|
|JT|59.0|42.2|0.64|
|富士フイルム|58.1|55.8|0.53|
|リコー|57.6|54.2|0.60|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS