[[ルーツ]]>[[西国諸藩]]
*鍋島家
**肥前佐賀藩 35万7千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|-|鍋島直茂 Naoshige|従五位下 飛騨守||
|初代|鍋島勝茂 Katsushige|従四位下 信濃守 侍従|鍋島直茂長男|
|2代|鍋島光茂 Mitsushige|従四位下 丹後守 侍従|鍋島勝茂四男|
|3代|鍋島綱茂 Tsunashige|従四位下 信濃守 侍従|鍋島光茂長男|
|4代|鍋島吉茂 Yoshishige|従四位下 丹後守 侍従|鍋島光茂二男|
|5代|鍋島宗茂 Muneshige|従四位下 信濃守 侍従|鍋島光茂十五男|
|6代|鍋島宗教 Munenori|従四位下 丹後守 侍従|鍋島宗茂長男|
|7代|鍋島重茂 Shigemochi|従四位下 信濃守 侍従|鍋島宗茂九男|
|8代|鍋島治茂 Harushige|従四位下 肥前守 左近衛権少将|鍋島宗茂十男|
|9代|鍋島斉直 Narinao|従四位下 肥前守 侍従|鍋島治茂長男|
|10代|鍋島直正 Naomasa|従四位下 肥前守 中納言 大納言|鍋島斉直十七男|
|11代|鍋島直大 Naohiro|従四位 信濃守|鍋島直正二男|



トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS