[[ルーツ]]>[[西国諸藩]]
*土井家(利里系)
*土井家(利勝系)
**下総小見川藩 1万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|土井利勝 Toshikatsu|従四位下 大炊頭 侍従|土井利昌の長男。徳川家康落胤説あり。|
**下総佐倉藩 3万2千石→14万2千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|土井利勝 Toshikatsu|従四位下 大炊頭 侍従|土井利昌の長男。徳川家康落胤説あり。|
**下総古河藩 16万石→13万5千石→10万石 
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|土井利勝 Toshikatsu|従四位下 大炊頭 侍従|土井利昌の長男。徳川家康落胤説あり。|
|2代|土井利隆 Toshitaka|従五位下 遠江守|土井利勝の長男|
|3代|土井利重 Toshishige|従五位下 大炊頭|土井利隆の長男|
|4代|土井利久 Toshihisa|-|土井利隆の三男。夭折。|
**鳥羽志摩藩 7万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|土井利益 Toshimasu|従五位下 周防守|土井利隆の二男。土井利久が夭折し無嗣絶家のところ、名跡取立て。|
**肥前唐津藩 7万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|土井利益 Toshimasu|従五位下 周防守|土井利隆の二男|
|2代|土井利実 Toshizane|従五位下 大炊頭|土井利益の長男|
|3代|土井利延 Toshinobu|従五位下 大炊頭|土井備前守利清の長男|
|4代|土井利里 Toshisato|従四位下 大炊頭 侍従|土井備前守利清の二男|
**下総古河藩 7万石→8万石 
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|土井利里 Toshisato|従四位下 大炊頭 侍従|土井備前守利清の二男|
|2代|土井利見 Toshiakira|従五位下 美濃守|三河西尾藩主松平(大給)乗佑の子|
|3代|土井利厚 Toshiatsu|従四位下 大炊頭 侍従|摂津尼崎藩主松平(桜井)遠江守忠名の四男|
|4代|土井利位 Toshitsura|従四位下 大炊頭 侍従|三河刈谷藩主土井山城守利徳の四男|
|5代|土井利亨 Toshinao|従五位下 大炊頭|越前敦賀藩主酒井飛騨守忠の二男|
|6代|土井利則 Toshinori|従五位下 大炊頭|伊勢久居藩主藤堂佐渡守の四男|
|7代|土井利与 Toshitomo|従五位下 大炊頭|土井利則の長男|



トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS