[[ルーツ]]
*小笠原家
*小笠原家(信嶺系)
**出自
清和源氏義光流
**徳川幕府時代歴代当主
|古河藩|藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原信之 Nobuyuki|従五位下 左衛門佐|酒井忠次の三男|
|2代|小笠原政信 Masanobu|従五位下 左衛門佐|小笠原信之の子|
|関宿藩|藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原政信|従五位下 左衛門佐|小笠原信之の子|
|2代|小笠原貞信 Sadanobu|従五位下 土佐守|旗本高松貞勝の長男。母が小笠原信之娘。|
|高須藩|藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原貞信|従五位下 土佐守||
|勝山藩|藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原貞信|従五位下 土佐守||
|2代|小笠原信辰 Nobutoki|従五位下 駿河守|小笠原貞信の子小笠原信秀の長男|
|3代|小笠原信成 Nobunari|従五位下 能登守|酒井因幡守忠隆の二男|
|4代|小笠原信胤 Nobutane|従五位下 相模守|伊勢神戸藩主本多伊予守忠統の二男|
|5代|小笠原信房 Nobufusa|従五位下 飛騨守|小笠原信辰の長男|
|6代|小笠原長教 Nagamichi|従五位下 相模守|小笠原信房の二男|
|7代|小笠原長貴 Nagataka|従五位下 相模守|小笠原長教の二男|
|8代|小笠原長守 Nagamori|従五位下 相模守|小笠原長貴の六男|
-清和源氏義光流
**系譜
CENTER:
http://www.digistats.net/image/2008/09/oga.jpg
**武蔵本庄藩 1万石
|40|100|180|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|藩祖|小笠原信嶺 Nobumine|-|小笠原信貴の長男。正室は武田信廉の娘(久旺院尼)。&br;伊那小笠原家出身であり、本家小笠原長時と対立し武田信玄の家臣となる。1582(天正10)年の織田信長による武田侵攻の際に織田に降り先鋒を務める。本能寺の変の後は徳川家康に仕える。|
|初代|小笠原信之 Nobuyuki|従五位下 左衛門佐|徳川四天王・酒井忠次の三男。酒井家次と本多康俊の弟。正室は小笠原信嶺の娘。|
**下総古河藩 2万石
|40|100|180|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原信之 Nobuyuki|従五位下 左衛門佐|徳川四天王・酒井忠次の三男。酒井家次と本多康俊の弟。正室は小笠原信嶺の娘。|
|2代|小笠原政信 Masanobu|従五位下 左衛門佐|小笠原信之の子|
**下総関宿藩 2万2千石
|40|100|180|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原政信 Masanobu|従五位下 左衛門佐|小笠原信之の子|
|2代|小笠原貞信 Sadanobu|従五位下 土佐守|旗本高松貞勝の長男、母は小笠原信之の娘 。|
**美濃高須藩 2万2千石
|40|100|180|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原貞信 Sadanobu|従五位下 土佐守|旗本高松貞勝の長男、母は小笠原信之の娘。|
**越前勝山藩 2万2千石
|40|100|180|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|小笠原貞信 Sadanobu|従五位下 土佐守|旗本高松貞勝の長男、母は小笠原信之の娘。|
|2代|小笠原信辰 Nobutoki|従五位下 駿河守|小笠原貞信の子小笠原信秀の長男|
|3代|小笠原信成 Nobunari|従五位下 能登守|旗本酒井因幡守忠隆の二男。正室は小笠原信辰の娘。|
|4代|小笠原信胤 Nobutane|従五位下 相模守|伊勢神戸藩主本多伊予守忠統の二男|
|5代|小笠原信房 Nobufusa|従五位下 飛騨守|第2代藩主小笠原信辰の長男|
|6代|小笠原長教 Nagamichi|従五位下 相模守|小笠原信房の二男|
|7代|小笠原長貴 Nagataka|従五位下 相模守|小笠原長教の二男|
|8代|小笠原長守 Nagamori|従五位下 相模守|小笠原長貴の六男|

**参考
-[[小笠原家(長隆系):http://www.digistats.net/z/index.php?%BE%AE%B3%DE%B8%B6%B2%C8%28%C4%B9%CE%B4%B7%CF%29]]


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS