[[Corporate and Business History]]
**ERPベンダー比較 [#v39e8c0b]
-QADはOperating Expense(営業費用)の比率が高い。
-マーケティング費用に関してもQADは3割に近く高い。
-サービス(含コンサルティング)の原価率は7割から8割。
-ソフトウェアのライセンスの原価率は2割前後。
~
|RIGHT:|RIGHT:|>|>|>|CENTER:QAD|
|LEFT:($M)|RIGHT:|>|>|>|CENTER:Years Ended January 31|
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:FY2005|CENTER:FY2006|CENTER:FY2007|CENTER:FY2008|
|LEFT:''Revenues''|RIGHT:|RIGHT:231|RIGHT:225|RIGHT:236|RIGHT:263|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:License fees|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:61|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:58|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:54|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:61|
|CENTER:|LEFT:Maintenance and other|RIGHT:114|RIGHT:117|RIGHT:123|RIGHT:128|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:Services|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:57|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:50|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:58|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:73|
|CENTER:|LEFT:Others|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:Hardware|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|
|>|LEFT:''COGS''|RIGHT:92|RIGHT:89|RIGHT:94|RIGHT:112|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:COGS/Revenues  (%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''39.8'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''39.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''39.9'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''42.5'''|
|CENTER:|LEFT:License fees|RIGHT:9|RIGHT:8|RIGHT:8|RIGHT:10|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.0'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''15.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''15.9'''|
|CENTER:|LEFT:Maintenance and other|RIGHT:83|RIGHT:81|RIGHT:85|RIGHT:101|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|~|~|~|~|
|CENTER:|LEFT:Services|~|~|~|~|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''48.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''48.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''47.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''50.2'''|
|CENTER:|LEFT:Hardware|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|
|CENTER:|LEFT:Amortization|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:1|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''0.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''0.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''0.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''0.3'''|
|>|LEFT:''Operating Expense''|RIGHT:116|RIGHT:121|RIGHT:134|RIGHT:146|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:Operating Expense/Revenues  (%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''50.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''53.6'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''56.7'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''55.4'''|
|RIGHT:|LEFT:Sales and marketing|RIGHT:57|RIGHT:61|RIGHT:64|RIGHT:71|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''24.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''27.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''27.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''27.0'''|
|RIGHT:|LEFT:Research and development|RIGHT:33|RIGHT:33|RIGHT:40|RIGHT:41|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.4'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''17.0'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''15.6'''|
|RIGHT:|LEFT:General and administrative|RIGHT:26|RIGHT:27|RIGHT:30|RIGHT:33|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''11.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''11.9'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''12.6'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''12.7'''|
|LEFT:''Operating Income/Loss''|RIGHT:|RIGHT:23|RIGHT:16|RIGHT:8|RIGHT:6|
|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:Operating Margin|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''10.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''7.0'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''3.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''2.1'''|
|LEFT:''Net Income/Loss''|RIGHT:|RIGHT:24|RIGHT:21|RIGHT:7|RIGHT:5|
~
|RIGHT:|RIGHT:|>|>|CENTER:SAP AG|>|>|CENTER:Epicor|
|LEFT:($M)|RIGHT:|>|>|CENTER:Years Ended December 31|>|>|CENTER:Year Ended December 31|
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:FY2005|CENTER:FY2006|CENTER:FY2007|CENTER:FY2005|CENTER:FY2006|CENTER:FY2007|
|LEFT:''Revenues''|RIGHT:|RIGHT:10,080|RIGHT:12,408|RIGHT:14,957|RIGHT:289|RIGHT:384|RIGHT:430|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:License fees|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:3,295|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:4,053|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:4,975|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:77|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:100|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:109|
|CENTER:|LEFT:Maintenance and other|RIGHT:3,761|RIGHT:4,663|RIGHT:5,871|RIGHT:135|RIGHT:150|RIGHT:160|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:Services|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:2,938|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:3,594|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:4,007|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:74|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:108|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:135|
|CENTER:|LEFT:Others|RIGHT:86|RIGHT:98|RIGHT:104|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:Hardware|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:4|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:27|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:25|
|>|LEFT:''COGS''|RIGHT:3,455|RIGHT:4,194|RIGHT:4,966|RIGHT:116|RIGHT:182|RIGHT:209|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:COGS/Revenues  (%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''34.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''33.8'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''33.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''40.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''47.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''48.7'''|
|CENTER:|LEFT:License fees|RIGHT:1,176|RIGHT:1,452|RIGHT:1,913|RIGHT:16|RIGHT:19|RIGHT:24|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|~|~|~|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''20.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''19.4'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''21.7'''|
|CENTER:|LEFT:Maintenance and other|~|~|~|RIGHT:28|RIGHT:34|RIGHT:35|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''16.7'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''16.7'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''17.6'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''21.0'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''22.8'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''21.8'''|
|CENTER:|LEFT:Services|RIGHT:2,279|RIGHT:2,742|RIGHT:3,053|RIGHT:59|RIGHT:88|RIGHT:111|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''77.6'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:76.3|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:76.2|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''79.6'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''81.9'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''82.1'''|
|CENTER:|LEFT:Hardware|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:2|RIGHT:24|RIGHT:23|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:''''''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:''''''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:''''''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''49.9'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''88.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''88.6'''|
|CENTER:|LEFT:Amortization|RIGHT:''''''|RIGHT:''''''|RIGHT:''''''|RIGHT:12|RIGHT:17|RIGHT:17|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''4.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''4.4'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''4.0'''|
|LEFT:''Operating Expense''|RIGHT:''''|RIGHT:3,872|RIGHT:4,903|RIGHT:6,025|RIGHT:138|RIGHT:157|RIGHT:178|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:Operating Expense/Revenues  (%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''38.4'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''39.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''40.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''47.7'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''40.8'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''41.4'''|
|RIGHT:|LEFT:Sales and marketing|RIGHT:2,068|RIGHT:2,528|RIGHT:3,157|RIGHT:61|RIGHT:70|RIGHT:81|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''20.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''20.4'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''21.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''21.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''18.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''18.7'''|
|RIGHT:|LEFT:Research and development|RIGHT:1,289|RIGHT:1,762|RIGHT:2,129|RIGHT:29|RIGHT:34|RIGHT:37|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''12.8'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''9.8'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''8.9'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''8.7'''|
|RIGHT:|LEFT:General and administrative|RIGHT:515|RIGHT:614|RIGHT:739|RIGHT:49|RIGHT:52|RIGHT:60|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''5.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''4.9'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''4.9'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''16.8'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''13.6'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''13.9'''|
|LEFT:''Operating Income/Loss''|RIGHT:|RIGHT:2,760|RIGHT:3,386|RIGHT:3,991|RIGHT:35|RIGHT:45|RIGHT:43|
|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:Operating Margin|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''27.4'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''27.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''26.7'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''12.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''11.7'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''10.0'''|
|LEFT:''Net Income/Loss''|RIGHT:|RIGHT:1,772|RIGHT:2,470|RIGHT:2,803|RIGHT:52|RIGHT:24|RIGHT:41|



トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS