[[Corporate and Business History]]
**ERPベンダー比較 [#v39e8c0b]
|RIGHT:|RIGHT:|>|>|>|CENTER:QAD|
|LEFT:($M)|RIGHT:|>|>|>|CENTER:Years Ended January 31|
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:FY2005|CENTER:FY2006|CENTER:FY2007|CENTER:FY2008|
|LEFT:''Revenues''|RIGHT:|RIGHT:231|RIGHT:225|RIGHT:236|RIGHT:263|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:License fees|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:61|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:58|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:54|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:61|
|CENTER:|LEFT:Maintenance and other|RIGHT:114|RIGHT:117|RIGHT:123|RIGHT:128|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:Services|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:57|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:50|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:58|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:73|
|CENTER:|LEFT:Others|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:Hardware|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|
|>|LEFT:''COGS''|RIGHT:92|RIGHT:89|RIGHT:94|RIGHT:112|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:COGS/Revenues  (%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''39.8'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''39.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''39.9'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''42.5'''|
|CENTER:|LEFT:License fees|RIGHT:9|RIGHT:8|RIGHT:8|RIGHT:10|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.0'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''15.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''15.9'''|
|CENTER:|LEFT:Maintenance and other|RIGHT:83|RIGHT:81|RIGHT:85|RIGHT:101|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|~|~|~|~|
|CENTER:|LEFT:Services|~|~|~|~|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''48.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''48.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''47.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''50.2'''|
|CENTER:|LEFT:Hardware|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|
|CENTER:|LEFT:Amortization|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:1|
|CENTER:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''0.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''0.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''0.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''0.3'''|
|>|LEFT:''Operating Expense''|RIGHT:116|RIGHT:121|RIGHT:134|RIGHT:146|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:Operating Expense/Revenues  (%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''50.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''53.6'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''56.7'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''55.4'''|
|RIGHT:|LEFT:Sales and marketing|RIGHT:57|RIGHT:61|RIGHT:64|RIGHT:71|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''24.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''27.2'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''27.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''27.0'''|
|RIGHT:|LEFT:Research and development|RIGHT:33|RIGHT:33|RIGHT:40|RIGHT:41|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.4'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''14.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''17.0'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''15.6'''|
|RIGHT:|LEFT:General and administrative|RIGHT:26|RIGHT:27|RIGHT:30|RIGHT:33|
|RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:(%)|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''11.3'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''11.9'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''12.6'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''12.7'''|
|LEFT:''Operating Income/Loss''|RIGHT:|RIGHT:23|RIGHT:16|RIGHT:8|RIGHT:6|
|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:Operating Margin|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''10.1'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''7.0'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''3.5'''|BGCOLOR(#CCFFFF):RIGHT:'''2.1'''|
|LEFT:''Net Income/Loss''|RIGHT:|RIGHT:24|RIGHT:21|RIGHT:7|RIGHT:5|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS