江戸時代
江戸時代の経済状況 †
年 | 人口(万人) | 耕地(千町) | 実収(千石) |
1600 | 1,200 | 2,065 | 19,731 |
1650 | 1,715 | 2,354 | 23,133 |
1700 | 2,769 | 2,841 | 30,630 |
1720 | 3,128 | 2,927 | 32,034 |
1730 | 3,208 | 2,971 | 32,736 |
1750 | 3,110 | 2,991 | 34,140 |
1800 | 3,065 | 3,170 | 37,650 |
1850 | 3,228 | 3,170 | 41,160 |
1872 | 3,311 | 3,234 | 46,812 |
出典 †
速水融・宮本又郎[1988]「概説 17-18世紀」速水融・宮本又郎編『日本経済史1 経済社会の成立−17-18世紀』岩波書店