[[経営工学:http://www.digistats.net/x/index.php?Operations%20Research]]>[[企業会計/経営財務:http://www.digistats.net/x/index.php?%B2%C1%C3%CD%C9%BE%B2%C1]]
**貸借対照表 Balance Sheet B/S
|50%|50%|c
|LEFT:50%|LEFT:50%|c
|BGCOLOR(#66ccff):Assets(資産)|BGCOLOR(#66ccff):Liabilities(負債)|
|Current Assets(流動資産)&br;Long-term investment(長期投資)&br;Property,Plant, and Equipment(有形固定資産)&br;Intangible Assets(無形固定資産)&br;Other Assets(その他の資産)|Current Liabilities(流動負債)&br;Long-term Liabilities(固定負債)|
|~|BGCOLOR(#66ccff):Equity(資産)|
|~|Stockholders' Equity(株主資本)&br;・Common Stock(資本金)&br;・Additional Paid-in Capital(資本剰余金)&br;・Retained Earings(利益剰余金)&br;・Accumulated Other Comprehensive Income/Loss(累積その他の包括利益/損失)&br;・Treasury Stock(自己株式)&br;Noncontrolling Interest(非支配持分)|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS