[[ルーツ]]>[[西国諸藩]]
*松平(能見)家(杵築藩主家)
**越後三条藩 2万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|松平(能見)重勝 Shigekatsu|従五位下 大隈守|松平(能見)重吉の四男。&br;松平忠輝の付家老。松平忠輝改易後は徳川秀忠に仕え下総関宿藩主となる。|
**下総関宿藩 2万6千石 
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|松平(能見)重勝 Shigekatsu|従五位下 大隈守|松平(能見)重吉の四男|
**遠江横須賀藩 2万6千石  
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|松平(能見)重勝 Shigekatsu|従五位下 大隈守|松平(能見)重吉の四男|
|2代|松平(能見)重忠 Shigetada|従五位下 丹後守|松平(能見)重勝の子|
**出羽上山藩 4万石 
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|松平(能見)重忠 Shigetada|従五位下 丹後守|松平(能見)重勝の子|
|2代|松平(能見)重直 Shigenao|従五位下 丹後守|信濃松本藩主小笠原秀政の三男|
**摂津三田藩 3万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|松平(能見)重直 Shigenao|従五位下 丹後守|信濃松本藩主小笠原秀政の三男|
**豊前竜王藩→豊後高田藩→豊後杵築藩 3万2千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|松平(能見)英親 Hidechika|従五位下 市正|松平(能見)重直の長男|
|2代|松平(能見)重栄 Shigeyoshi|従五位下 日向守|松平(能見)英親の長男|
|3代|松平(能見)重休 Shigeyasu|従五位下 豊前守|松平(能見)重栄の二男|
|4代|松平(能見)親純 Chikazumi|従五位下 東市正|常陸麻生藩主新庄直詮の子|
|5代|松平(能見)親盈 Chikamitsu|従五位下 市正|松平(能見)親純の長男|
|6代|松平(能見)親貞 Chikasada|従五位下 筑後守|松平(能見)親盈の長男|
|7代|松平(能見)親賢 Chikakata|従五位下 駿河守|松平(能見)親盈の二男|
|8代|松平(能見)親明 Chikaakira|従五位下 備中守|松平(能見)親貞の二男|
|9代|松平(能見)親良 Chikayoshi|従五位下 河内守|松平(能見)親明の長男|
|10代|松平(能見)親貴 Chikataka|従五位下 河内守|松平(能見)親良の長男|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS