[[ルーツ]]>[[東国諸藩]]
*三浦家(正次系)
**下総国矢作藩 1万石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|三浦正次 Masatsugu|従五位下 志摩守|名門三浦義明の裔・三浦正重の長男。&br;土井利昌の娘を母とし、土井利勝の甥に当たるため一時土井を名乗る。&br;六人衆(若年寄)の一人。|
**下野壬生藩 2万5千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|三浦正次 Masatsugu|従五位下 志摩守|三浦正重の長男|
|2代|三浦安次 Yasutsugu|従五位下 志摩守|三浦正次の長男|
|3代|三浦明敬 Akihiro|従五位下 壱岐守|三浦安次の長男|
**日向延岡藩 2万3千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|三浦明敬 Akihiro|従五位下 壱岐守|三浦安次の長男|
**三河刈谷藩 2万3千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|三浦明敬 Akihiro|従五位下 壱岐守|三浦安次の長男|
|2代|三浦明喬 Akitaka|従五位下 壱岐守|三浦明敬の三男|
|3代|三浦義理 Yoshisato|従五位下 志摩守|三浦明喬の五男|
**三河西尾藩 2万3千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|三浦義理 Yoshisato|従五位下 志摩守|三浦明喬の五男|
|2代|三浦明次 Akitsugu|従五位下 兵庫頭|三浦明喬の三男|
**美作勝山藩 2万3千石
|20|100|200|300|c
||藩主|官位・通称|出自|
|初代|三浦明次 Akitsugu|従五位下 兵庫頭|三浦明喬の三男|
|2代|三浦矩次 Noritsugu|従五位下 備後守|三浦義理の子|
|3代|三浦前次 Chikatsugu|従五位下 備後守|三浦明次の子|
|4代|三浦毘次 Terutsugu|従五位下 備後守|三浦矩次の子|
|5代|三浦誠次 Nobutsugu|従五位下 備後守|三浦前次の子|
|6代|三浦峻次 Toshitsugu|従五位下 備後守|三浦誠次の子|
|7代|三浦義次 Yoshitsugu|従五位下 備後守|三浦誠次の子|
|8代|三浦朗次 Akitsugu|従五位下 備後守|越前丸岡藩主有馬誉純の子|
|9代|三浦弘次 Hirotsugu|従五位下 備後守|三浦誠次の二男。義次の兄。|
|10代|三浦顕次 Takatsugu|従五位下 備後守|三浦弘次の子|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS