[[2006年以降]]
*ダウ平均下落順位
|10|120|100|100|100|c
||日付|終値(ドル)|下落幅(ドル)|下落率(%)|
|1|2008年09月29日|10,365.45|777.68|6.98|
|2|2008年10月15日|8,577.91|733.08|7.87|
|3|2001年09月17日|8,920.70|684.81|7.13|
|4|2008年10月09日|8,579.19|678.91|7.33|
|5|2000年04月14日|10,305.77|617.78|5.66|
|6|1997年10月27日|7,161.15|554.26|7.19|
|7|2008年10月22日|8,519.21|514.45|5.69|
|8|1998年08月31日|7,539.07|512.61|6.37|
|9|2008年10月07日|9,447.11|508.39|5.11|
|10|1987年10月19日|1,738.74|508.00|22.61|
~※2008年10月22日には、
-アルゼンチン・メルバル指数:前日比10.11%下落。2004年6月以来の水準。
-ブラジル・ボベスパ指数:前日比10.18%下落。政府による金融支援策発表が引き金。

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS