[[経営指標]]
**営業活動によるキャッシュフロー [#vd4a7e3c]
||営業収入||#,###|
||原材料または商品の仕入支出||#,###|
||人件費支出||#,###|
||その他の営業支出||#,###|
|||小計|#,###|
||利息および配当金の受取額||#,###|
||利息の支払額||#,###|
||損害賠償金の支払額||#,###|
||-----||#,###|
||法人税等の支払額||#,###|
|>|>|営業活動におけるキャッシュフロー|#,###|
**[[キャッシュフロー改善]]のための施策

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS