



Next: 降水過程 Up: 地学倶楽部 Previous: 可降水量(Precipitable Water)
雷雲の発生
名称 | 記号 | 高度 | 温度 | ||
層状雲 | 上層雲 | 巻雲(Cirrus) | ![]() |
5〜13km | -25![]() |
巻積雲(Cirrocumulus) | ![]() |
||||
巻層雲(Cirrostratus) | ![]() |
||||
中層雲 | 高層雲(Altostratus) | ![]() |
2〜7km | 0〜-25![]() |
|
高層雲(Altocumulus) | ![]() |
||||




Next: 降水過程 Up: 地学倶楽部 Previous: 可降水量(Precipitable Water) digistats.net
平成23年9月4日