Řlݤa
źÚfco(ł)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 7,780 | 9,380 | 10,920 | 13,853 | 15,677 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 17,400 | 19,580 | 23,938 | 31,380 | 43,800 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 57,733 | 67,795 | 74,772 | 79,553 | 82,054 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 89,404 | 95,933 | 102,398 | 117,252 | 136,515 |
oFĆvÇ
ŔżfcoʎŚ()
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 12.5 | 7.8 | 9.4 | 11.2 | 3.9 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 5.0 | 7.0 | 12.8 | 13.4 | 11.8 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 10.2 | 9.7 | 8.8 | 7.8 | 7.1 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 7.0 | 7.3 | 8.0 | 9.3 | 9.5 |
oFĆvÇ
đăĆĺČ
| ă | Ńň | 1954 - 1959 |
| ćQă | Ťď | 1959 - 1968 |
| (ź_ĺČ) | vcî | 1959 - 1975 |
| (ĆĺČă) | K | 1959 - 1975 |
| ćRă | ćO | 1982 - 1988 |
| ćSă | kŽŠ | 1988 - 1993 |
| ćTă | ]ňŻ | 1989 - 2003 |
| ćUă | ÓŃ | 2003 - |
| ćRă | @ | @ |
đăL
| - | Ńň | 1949 - 1976 |
| ă | űšŹ˝ | 1956 - 1966 |
| - | ŘN | 1977 - 1981 |
| ćQă | ÓsM | 1982 - 1987 |
| ćRă | ćâz | 1987 - 1989 |
| ćSă | ]ňŻ | 1989 - 2002 |
| ćTă | ÓŃ | 2002 |
ą@(ń)
| ă | üś | 1949 - 1976 |
| ćQă | ŘN | 1976 - 1980 |
| ćRă | ćâz | 1980 - 1987 |
| ćSă | Q | 1987 - 1998 |
| ćTă | éčOî | 1998 - 2003 |
| ćUă | ˇĆó | 2003 - |
nűsć
ŔJČ / Č / ĂlČ / LČ / MBČ / CěČ / ÍkČ / ´]Č / ÍěČ / ÎkČ / ]hČ / ]źČ / gŃČ / ÉJČ / ÂCČ / čźČ / RČ / RźČ / lěČ / _ěČ / ´]Č / ÎěČ / `xbgŠĄć / Lźs°ŠĄć / ŕÖĂŠĄć / JÄń°ŠĄć / VádECOŠĄć /
ł / ~ [g
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 30.3 | 25.2 | 22.9 | 18.6 | 11.8 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 11.3 | 13.2 | 14.7 | 15.8 | 13.7 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 13.0 | 14.8 | 15.1 | 14.0 | 13.1 |